Plan de Comisiones
En Luckia vas a encontrar un modelo muy competitivo sobre ganancias compartidas en función del *Ingreso Generado por tus jugadores.
Al ser una compañía multinacional tenemos un plan de afiliados para España, Portugal, Colombia, México y Camerún. En la siguiente tabla puedes ver los escalados que se aplican tanto para apuestas deportivas como para casino:
España |
Ingreso Generado | Margen |
< 2,000€ | 25% RS |
2,000€ - 10,000€ | 30% RS |
10,000€ - 20,000€ | 35% RS |
20,000€ - 50,000€ | 40% RS |
> 50,000€ | 45% RS |
Portugal |
Ingreso Generado | Margen |
< 2,000€ | 25% RS |
2,000€ - 10,000€ | 30% RS |
10,000€ - 20,000€ | 35% RS |
20,000€ - 50,000€ | 40% RS |
> 50,000€ | 45% RS |
Colombia |
Ingreso Generado | Margen |
< 1,000€ | 25% RS |
1,000€ - 5,000€ | 30% RS |
5,000€ - 15,000€ | 35% RS |
15,000€ - 40,000€ | 40% RS |
> 40,000€ | 45% RS |
México |
Ingreso Generado | Margen |
< 1,800€ | 25% RS |
1,800€ - 9,000€ | 30% RS |
9,000€ - 18,000€ | 35% RS |
18,000€ - 45,000€ | 40% RS |
> 45,000€ | 45% RS |
Camerún |
Ingreso Generado | Margen |
< 1,000€ | 25% RS |
1,000€ - 5,000€ | 30% RS |
5,000€ - 15,000€ | 35% RS |
15,000€ - 40,000€ | 40% RS |
> 40,000€ | 45% RS |
*El ingreso generado se refiere al total apostado (menos premios en el caso de casino y apuestas deportivas). A ello le restamos los importes de bonos o promociones, tasas sobre juego y márgenes de nuestros costes de operaciones.